Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 65535 | 181 | 63 | 19.2°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-22 23:20 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 208 | 167 | 19.17°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 376 | 214 | 19.16°E | 0.08° | 0.10° | N/A | N/A | 2025-01-20 13:30 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.13°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 297 | 136 | 19.13°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-01-22 23:20 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1KR | 11332.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-03-30) |
Detailed transponder stream properties (11332.25 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1268 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2025 |