Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 13Astra 1L | 12610.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Xplore | Frei | 10550 | 256 ger | 2023-12-15 + | ||
Hip Trips | Frei | 10551 | 512 ger | 2023-12-15 + | ||
One Terra | Frei | 10552 | 768 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Rock | Frei | 10553 | 1024 ger | 2024-10-12 | ||
Deluxe Rap | Frei | 10554 | 1280 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Dance by Kontor | Frei | 10555 | 1536 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Flashback | Frei | 10556 | 1792 ger | 2023-12-15 + | ||
Just Cooking | Frei | 10557 | 2048 ger | 2023-12-15 + | ||
Just Fishing | Frei | 10558 | 2304 ger | 2023-12-15 + | ||
Deluxe Lounge HD | Frei | 10559 | 2560 ger | 2023-12-15 + | ||
Höhenrausch | Frei | 10560 | 2816 ger | 2024-11-07 + | ||
Crime Time | Frei | 10561 | 3072 ger | 2023-12-15 + | ||
Serien+ | Frei | 10562 | 3328 ger | 2023-12-15 + |
Detailed transponder stream properties (12610.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
10550 | 255 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10550 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10551 | 511 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10551 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10552 | 767 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10552 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10553 | 1023 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-21 | ||
10553 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10554 | 1279 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10554 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10555 | 1535 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10555 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10556 | 1791 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-21 | ||
10556 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10557 | 2047 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10557 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10558 | 2303 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10558 | 2304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10559 | 2559 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-21 | ||
10559 | 2560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10560 | 2815 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10560 | 2816 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10561 | 3071 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10561 | 3072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 | |||||
10562 | 3327 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-21 | ||
10562 | 3328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1969 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |