| ||||||||
| 7.0E | Astra 1E (5°E) - Alle Übertragungen | 4.8E |
Satellitenposition![]() |
News | .ini | Total Ku | Total C | Nur FTA | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
Satellit | Longitude Now |
Declination Now - Max |
Total | Nur FTA | Letzte Aktualisierung | |
| 5.0°E | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Astra 1E | 4.63°E | -1.72° | 1.78° | - | - | 2011-02-06 10:39 | |
![]() |
Ihre Kommentare / Updates
|
| 4 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2011-10-20 23:04 CET |
|
![]() |
Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung |
| 5.0°E | Atlantic Bird 4A |
11075.00 | V | 128 | Middle-East | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-04-11 |
| 5.0°E | Atlantic Bird 4A |
11470.00 | V | 14 | Middle-East | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-06-24 |
| 5.0°E | Atlantic Bird 4A |
11508.00 | V | 16 | Middle-East | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-04-15 |
| 5.0°E | Atlantic Bird 4A |
11585.00 | V | 154 | Middle-East | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | NID:0 | TID:38 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-04-15 |
Ihre Kommentare / Updates
|
|
|
| 812 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2012 |