| ||||||||
| 49.0E | Intelsat 702 (47.5°E) - Alle Übertragungen | 45.0E |
Satellitenposition![]() |
News | .ini | Total Ku | Total C | Nur FTA | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
Satellit | Longitude Now |
Declination Now - Max |
Total | Nur FTA | Letzte Aktualisierung | |
| 47.5°E | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intelsat 702 | 47.52°E | -0.69° | 0.76° | - | - | 2011-09-26 23:50 | |
![]() |
Ihre Kommentare / Updates
|
| 7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2011-01-15 09:44 CET |
|
![]() |
Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung |
| 47.5°E | Amos 5i |
3765.00 | V | 4A | C | DVB-S2 | 8PSK | 6666 8/9 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-11-01 |
| 47.5°E | Amos 5i |
3989.00 | H | 10B | C | DVB-S2 | 8PSK | 1200 3/4 | NID:1 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-09-09 |
| 47.5°E | Amos 5i |
3993.00 | H | 10B | C | DVB-S2 | 8PSK | 3227 5/6 | ViewAfrica, 8 000 Kbps | NID:1 | TID:7 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-12-27 |
| 47.5°E | Amos 5i |
4158.00 | H | 12B | C | DVB-S | QPSK | 2170 3/4 | Harmonic, 3 000 Kbps | NID:1 | TID:3 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-12-27 |
| 47.5°E | Amos 5i |
4163.00 | H | 12B | C | DVB-S2 | 8PSK | 5100 3/4 | Harmonic, 11.3 Mbps | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-12-15 |
| 47.5°E | Amos 5i |
4172.00 | H | 12B | C | DVB-S | QPSK | 7200 3/4 | Reuters WNS, 10.2 Mbps | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-02-15 |
| 47.5°E | Amos 5i |
12366.00 | H | 5 | Middle-East & North Africa | DVB-S | QPSK | 3182 5/6 | Scopus, 5 811 Kbps | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-06-14 |
Ihre Kommentare / Updates
|
|
|
| 804 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2012 |